A+ R A-
Rooster: FC Twente | Eredivisie 2009-2010


FC Twente

 Team informatie

FOTO: Bron FC Twente Media

Bovenste rij vlnr: Ines Roessink, Marianne van Brummelen, Ellen Jansen, Larissa Wigger, Lorca Van De Putte, Félicienne Minnaar, Siri Worm, Marloes Hulshof, Marloes de Boer, Marlous Pieëte

Middelste rij vlnr: Kirsten Bakker, Maud Roetgering, Lenie Onzia, Denise van Luijn, Anouk Dekker, Tiffany Loeven, Mirte Roelvink, Carmen Bleuming, Maayke Heuver

Onderste rij vlnr: Hennie Ardesch (Teammanager), Harry Dost (Inspanningsfysioloog), Amber van der Heijde, Mary Kok-Willemsen (Hoofdtrainer), Arjan Veurink (Assistent trainer), Jolijn Heuvels, Carola Winter, Liseth Oosterveld (Fysiotherapeut), Joop Visscher (Materiaalverzorger)

MUTATIES
12-2009: Carola Winter is per december 2009 gestopt bij FC Twente. Gezien het feit dat ze 2 doelpunten heeft gescoord, kan zij niet verwijderd worden uit de selectie.


 Doel Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Min. gespeeld geel geel-rood rood doelpunt eigen doelpunt
1 Tiffany Loeven Nederland Tiffany Loeven 08 mei 1990 (28) 19 19 0 0 1710 0 0 0 0 0
23 Denise Luyn, van Nederland Denise Luyn, van 21 januari 1990 (28) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0
 Verdediging Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Min. gespeeld geel geel-rood rood doelpunt eigen doelpunt
2 Mirte Roelvink Nederland Mirte Roelvink 23 november 1985 (32) 20 19 1 0 1754 2 0 0 1 0
4 Carola Winter Duitsland Carola Winter 25 juli 1987 (30) 5 1 4 2 198 0 0 0 2 0
6 Marloes Boer, de Nederland Marloes Boer, de Geblesseerd 30 januari 1982 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maayke Heuver Nederland Maayke Heuver 26 juli 1990 (27) 19 16 3 8 1542 3 0 0 3 0
12 Maud Roetgering Nederland Maud Roetgering 31 juli 1992 (25) 18 16 2 10 1322 0 0 0 0 0
14 Kirsten Bakker Nederland Kirsten Bakker 15 februari 1992 (26) 15 15 0 8 1225 0 0 0 0 0
Totaal 5 0 0 6 0
 Middenveld Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Min. gespeeld geel geel-rood rood doelpunt eigen doelpunt
3 Felicienne Minnaar Nederland Felicienne Minnaar 31 januari 1989 (29) 6 4 2 2 402 1 0 0 0 0
10 Marloes Hulshof Nederland Marloes Hulshof 06 februari 1990 (28) 19 17 2 4 1530 0 0 0 0 0
13 Jolijn Heuvels Nederland Jolijn Heuvels 22 augustus 1986 (31) 7 4 3 2 393 0 0 0 0 0
16 Ines Roessink Nederland Ines Roessink 20 maart 1992 (26) 3 1 2 2 100 1 0 0 0 0
18 Larissa Wigger Nederland Larissa Wigger 16 januari 1992 (26) 5 3 2 4 250 0 0 0 1 0
20 Amber Heijde, van der Nederland Amber Heijde, van der 17 augustus 1988 (29) 9 4 5 6 353 0 0 0 0 0
22 Carmen Bleuming Nederland Carmen Bleuming 21 januari 1990 (28) 2 1 1 0 102 0 0 0 0 0
Totaal 2 0 0 1 0
 Aanval Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Min. gespeeld geel geel-rood rood doelpunt eigen doelpunt
5 Lorca Putte, van de BELGIUM__KINGDOM_OF Lorca Putte, van de 03 april 1988 (30) 14 14 0 2 1205 1 0 0 0 0
7 Suzanne Kort, de Nederland Suzanne Kort, de 15 maart 1990 (28) 19 17 2 18 1353 0 0 0 6 0
9 Anouk Dekker Nederland Anouk Dekker 15 november 1986 (31) 18 18 0 0 1620 4 0 0 3 0
11 Marlous Pieete Nederland Marlous Pieete 19 juli 1989 (28) 20 19 1 4 1656 0 0 0 5 0
15 Siri Worm Nederland Siri Worm 20 april 1992 (26) 11 8 3 10 692 2 0 0 0 0
17 Ellen Jansen Nederland Ellen Jansen 06 oktober 1992 (25) 19 13 6 14 1184 0 0 0 5 0
19 Lenie Onzia BELGIUM__KINGDOM_OF Lenie Onzia 30 mei 1989 (29) 4 3 1 4 235 0 0 0 0 0
21 Marianne Brummelen, van Nederland Marianne Brummelen, van 09 november 1991 (26) 20 7 13 6 884 0 0 0 2 0
Totaal 7 0 0 21 0

 Staf van FC Twente

Stafleden  Verjaardag (leeftijd): Staffunctie
  Mary Kok-Willemsen Nederland Mary Kok-Willemsen 07 januari 1978 (40) Lid van
Functie: Hoofdtrainer
  Arjan Veurink Nederland Arjan Veurink 23 september 1986 (31) Lid van
Functie: Assistent trainer
  Liseth Oosterveld Nederland Liseth Oosterveld 05 mei 1986 (32) Lid van
Functie: Fysiotherapeut
  Harry Dost Nederland Harry Dost 22 maart 1944 (74) Lid van
Functie: Fysieke trainer
  Hennie Ardesch Nederland Hennie Ardesch 29 januari 1943 (75) Lid van
Functie: Team Manager
  Joop Visscher Nederland Joop Visscher 25 december 1947 (70) Lid van
Functie: Materiaal beheerder