Hoofdklasse 2009-2010
| Ronde 1 (05/09/2009) |
| zaterdag, 05 september 2009 | ||||||||||||
| 1 | Sportpark Coendersborg | 12:00 uur | ![]() | Oranje Nassau 1 | - | ![]() | HZVV | 4 | : | 1 (1:1) | |
|
| 1 | Sportpark De Wending | 12:30 uur | ![]() | Reiger Boys 1 | - | ![]() | Be Quick'28 1 | 2 | : | 3 (0:1) | |
|
| 1 | Sportpark Fortuna Wormerveer | 14:30 uur | ![]() | Fortuna W. 1 | - | ![]() | RVVH 1 | 1 | : | 4 (1:3) | |
|
| 1 | Sportpark Roodemolen | 15:00 uur | ![]() | Ter Leede 1 | - | ![]() | RCL 1 | 2 | : | 1 (2:1) | |
|
| 1 | Sportcomplex Seghemanstraat | 15:00 uur | ![]() | RKTSV | - | ![]() | Zand 1 | 3 | : | 1 (0:0) | |
|
| 1 | Sportpark Saestum | 15:30 uur | ![]() | Saestum 1 | - | ![]() | The Knickerbockers 1 | 3 | : | 0 (2:0) | |
|
| naar boven |
| Ronde 2 (12/09/2009) |
| zaterdag, 12 september 2009 | ||||||||||||
| 2 | Sportpark Ridderkerk | 14:30 uur | ![]() | RVVH 1 | - | ![]() | Ter Leede 1 | 3 | : | 4 (2:1) | |
|
| 2 | Sportpark Be Quick'28 | 14:30 uur | ![]() | Be Quick'28 1 | - | ![]() | Oranje Nassau 1 | 1 | : | 3 (0:1) | |
|
| 2 | Sportcentrum RuG & HG | 14:30 uur | ![]() | The Knickerbockers 1 | - | ![]() | Reiger Boys 1 | 3 | : | 1 (1:0) | |
|
| 2 | Sportpark De Bloemerd | 14:30 uur | ![]() | RCL 1 | - | ![]() | RKTSV | 2 | : | 3 (2:2) | |
|
| 2 | Sportcomplex Bijstervelden | 14:45 uur | ![]() | Zand 1 | - | ![]() | Saestum 1 | 4 | : | 1 (1:0) | |
|
| 2 | Sportpark Bentincksdijk | 15:00 uur | ![]() | HZVV | - | ![]() | Fortuna W. 1 | 0 | : | 0 (0:0) | |
|
| naar boven |
| Ronde 3 (19/09/2009) |
| zaterdag, 19 september 2009 | ||||||||||||
| 3 | Sportpark Coendersborg | 12:00 uur | ![]() | Oranje Nassau 1 | - | ![]() | The Knickerbockers 1 | 2 | : | 0 (0:0) | |
|
| 3 | Sportpark De Wending | 12:30 uur | ![]() | Reiger Boys 1 | - | ![]() | Zand 1 | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
| 3 | Sportpark Ridderkerk | 14:30 uur | ![]() | RVVH 1 | - | ![]() | RCL 1 | 4 | : | 1 (2:0) | |
|
| 3 | Sportpark Fortuna Wormerveer | 14:30 uur | ![]() | Fortuna W. 1 | - | ![]() | Be Quick'28 1 | 2 | : | 2 (1:2) | |
|
| 3 | Sportpark Roodemolen | 15:00 uur | ![]() | Ter Leede 1 | - | ![]() | HZVV | 7 | : | 0 (3:0) | |
|
| 3 | Sportpark Saestum | 16:15 uur | ![]() | Saestum 1 | - | ![]() | RKTSV | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
| naar boven |
| Ronde 4 (26/09/2009) |
| zaterdag, 26 september 2009 | ||||||||||||
| 4 | Sportpark Be Quick'28 | 14:30 uur | ![]() | Be Quick'28 1 | - | ![]() | Ter Leede 1 | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
| 4 | Sportcentrum RuG & HG | 14:30 uur | ![]() | The Knickerbockers 1 | - | ![]() | Fortuna W. 1 | 0 | : | 0 (0:0) | |
|
| 4 | Sportpark De Bloemerd | 14:30 uur | ![]() | RCL 1 | - | ![]() | Saestum 1 | 1 | : | 4 (0:3) | |
|
| 4 | Sportcomplex Bijstervelden | 14:45 uur | ![]() | Zand 1 | - | ![]() | Oranje Nassau 1 | 7 | : | 0 (5:0) | |
|
| 4 | Sportpark Bentincksdijk | 15:00 uur | ![]() | HZVV | - | ![]() | RVVH 1 | 0 | : | 4 (0:0) | |
|
| 4 | Sportcomplex Seghemanstraat | 15:00 uur | ![]() | RKTSV | - | ![]() | Reiger Boys 1 | 3 | : | 2 (3:2) | |
|
| naar boven |
| Ronde 5 (03/10/2009) |
| zaterdag, 03 oktober 2009 | ||||||||||||
| 5 | Sportpark Coendersborg | 12:00 uur | ![]() | Oranje Nassau 1 | - | ![]() | RKTSV | 2 | : | 1 (1:1) | |
|
| 5 | Sportpark De Wending | 13:15 uur | ![]() | Reiger Boys 1 | - | ![]() | Saestum 1 | 3 | : | 2 (2:1) | |
|
| 5 | Sportpark Ridderkerk | 14:30 uur | ![]() | RVVH 1 | - | ![]() | Be Quick'28 1 | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
| 5 | Sportpark Fortuna Wormerveer | 14:30 uur | ![]() | Fortuna W. 1 | - | ![]() | Zand 1 | 2 | : | 1 (0:0) | |
|
| 5 | Sportpark Bentincksdijk | 15:00 uur | ![]() | HZVV | - | ![]() | RCL 1 | 1 | : | 1 (0:0) | ||
| 5 | Sportpark Roodemolen | 15:00 uur | ![]() | Ter Leede 1 | - | ![]() | The Knickerbockers 1 | 7 | : | 2 (3:1) | |
|
| naar boven |
| Ronde 6 (10/10/2009 - 03/04/2010) |
| zaterdag, 10 oktober 2009 | ||||||||||||
| 6 | Sportpark Be Quick'28 | 14:30 uur | ![]() | Be Quick'28 1 | - | ![]() | HZVV | 5 | : | 0 (2:0) | ||
| 6 | Sportpark De Bloemerd | 14:30 uur | ![]() | RCL 1 | - | ![]() | Reiger Boys 1 | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
| 6 | Sportcomplex Bijstervelden | 14:45 uur | ![]() | Zand 1 | - | ![]() | Ter Leede 1 | 3 | : | 1 (1:1) | |
|
| 6 | Sportpark Saestum | 16:15 uur | ![]() | Saestum 1 | - | ![]() | Oranje Nassau 1 | 3 | : | 0 (1:0) | |
|
| zaterdag, 03 april 2010 | ||||||||||||
| 6 | Sportcomplex Seghemanstraat | 15:00 uur | ![]() | RKTSV | - | ![]() | Fortuna W. 1 | 5 | : | 0 (1:0) | |
|
| zaterdag, 08 mei 2010 | ||||||||||||
| 6 | Sportcentrum RuG & HG | 14:30 uur | ![]() | The Knickerbockers 1 | - | ![]() | RVVH 1 | 1 | : | 1 (0:0) | |
|
| naar boven |
| Ronde 7 (17/10/2009) |
| zaterdag, 17 oktober 2009 | ||||||||||||
| 7 | Sportpark Coendersborg | 12:00 uur | ![]() | Oranje Nassau 1 | - | ![]() | Reiger Boys 1 | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
| 7 | Sportpark Be Quick'28 | 14:30 uur | ![]() | Be Quick'28 1 | - | ![]() | RCL 1 | 4 | : | 1 (3:0) | |
|
| 7 | Sportpark Ridderkerk | 14:30 uur | ![]() | RVVH 1 | - | ![]() | Zand 1 | 0 | : | 6 (0:3) | |
|
| 7 | Sportpark Fortuna Wormerveer | 14:30 uur | ![]() | Fortuna W. 1 | - | ![]() | Saestum 1 | 0 | : | 2 (0:1) | |
|
| 7 | Sportpark Bentincksdijk | 15:00 uur | ![]() | HZVV | - | ![]() | The Knickerbockers 1 | 2 | : | 1 (0:1) | |
|
| 7 | Sportpark Roodemolen | 15:00 uur | ![]() | Ter Leede 1 | - | ![]() | RKTSV | 6 | : | 1 (2:1) | |
|
| naar boven |
| Ronde 8 (31/10/2009) |
| zaterdag, 31 oktober 2009 | ||||||||||||
| 8 | Sportpark De Bloemerd | 12:30 uur | ![]() | RCL 1 | - | ![]() | Oranje Nassau 1 | 2 | : | 2 (1:1) | |
|
| 8 | Sportcentrum RuG & HG | 14:30 uur | ![]() | The Knickerbockers 1 | - | ![]() | Be Quick'28 1 | 1 | : | 1 (0:0) | |
|
| 8 | Sportcomplex Bijstervelden | 14:45 uur | ![]() | Zand 1 | - | ![]() | HZVV | 5 | : | 0 (3:0) | |
|
| 8 | Sportpark De Wending | 14:45 uur | ![]() | Reiger Boys 1 | - | ![]() | Fortuna W. 1 | 3 | : | 0 (2:0) | |
|
| 8 | Sportcomplex Seghemanstraat | 15:00 uur | ![]() | RKTSV | - | ![]() | RVVH 1 | 1 | : | 3 (0:2) | |
|
| 8 | Sportpark Saestum | 15:45 uur | ![]() | Saestum 1 | - | ![]() | Ter Leede 1 | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
| naar boven |
| Ronde 9 (07/11/2009 - 27/03/2010) |
| zaterdag, 07 november 2009 | ||||||||||||
| 9 | Sportcentrum RuG & HG | 14:30 uur | ![]() | The Knickerbockers 1 | - | ![]() | RCL 1 | 3 | : | 1 (1:0) | |
|
| 9 | Sportpark Be Quick'28 | 14:30 uur | ![]() | Be Quick'28 1 | - | ![]() | Zand 1 | 1 | : | 2 (1:2) | |
|
| 9 | Sportpark Ridderkerk | 14:30 uur | ![]() | RVVH 1 | - | ![]() | Saestum 1 | 1 | : | 6 (1:4) | |
|
| 9 | Sportpark Roodemolen | 14:30 uur | ![]() | Ter Leede 1 | - | ![]() | Reiger Boys 1 | 4 | : | 0 (2:0) | |
|
| 9 | Sportpark Bentincksdijk | 15:00 uur | ![]() | HZVV | - | ![]() | RKTSV | 0 | : | 5 (0:3) | |
|
| zaterdag, 27 maart 2010 | ||||||||||||
| 9 | Sportpark Fortuna Wormerveer | 16:00 uur | ![]() | Fortuna W. 1 | - | ![]() | Oranje Nassau 1 | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
| naar boven |
| Ronde 10 (14/11/2009 - 24/04/2010) |
| zaterdag, 14 november 2009 | ||||||||||||
| 10 | Sportpark Fortuna Wormerveer | 14:30 uur | ![]() | Fortuna W. 1 | - | ![]() | RCL 1 | 2 | : | 1 (0:1) | |
|
| 10 | Sportpark De Wending | 14:45 uur | ![]() | Reiger Boys 1 | - | ![]() | RVVH 1 | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
| 10 | Sportcomplex Seghemanstraat | 15:00 uur | ![]() | RKTSV | - | ![]() | Be Quick'28 1 | 0 | : | 2 (0:2) | |
|
| 10 | Sportpark Saestum | 15:45 uur | ![]() | Saestum 1 | - | ![]() | HZVV | 6 | : | 1 (1:1) | |
|
| zaterdag, 06 maart 2010 | ||||||||||||
| 10 | Sportcomplex Bijstervelden | 14:45 uur | ![]() | Zand 1 | - | ![]() | The Knickerbockers 1 | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
| zaterdag, 24 april 2010 | ||||||||||||
| 10 | Sportpark Coendersborg | 12:00 uur | ![]() | Oranje Nassau 1 | - | ![]() | Ter Leede 1 | 1 | : | 2 (1:0) | |
|
| naar boven |
| Ronde 11 (28/11/2009 - 03/04/2010) |
| in afwachting | ||||||||||||
| 11 | Sportpark Ridderkerk | -- : -- uur | ![]() | RVVH 1 | - | ![]() | Oranje Nassau 1 | - | : | - | |
|
| zaterdag, 28 november 2009 | ||||||||||||
| 11 | Sportcentrum RuG & HG | 14:30 uur | ![]() | The Knickerbockers 1 | - | ![]() | RKTSV | 3 | : | 3 (1:1) | |
|
| 11 | Sportpark Be Quick'28 | 14:30 uur | ![]() | Be Quick'28 1 | - | ![]() | Saestum 1 | 2 | : | 1 (0:0) | |
|
| 11 | Sportpark Roodemolen | 14:30 uur | ![]() | Ter Leede 1 | - | ![]() | Fortuna W. 1 | 1 | : | 3 (0:1) | |
|
| 11 | Sportpark Bentincksdijk | 15:00 uur | ![]() | HZVV | - | ![]() | Reiger Boys 1 | 2 | : | 1 (2:1) | |
|
| zaterdag, 03 april 2010 | ||||||||||||
| 11 | Sportpark De Bloemerd | 15:00 uur | ![]() | RCL 1 | - | ![]() | Zand 1 | 1 | : | 3 (0:2) | |
|
| naar boven |
| Ronde 12 (05/12/2009 - 23/03/2010) |
| zaterdag, 05 december 2009 | ||||||||||||
| 12 | Sportpark Be Quick'28 | 12:00 uur | ![]() | Be Quick'28 1 | - | ![]() | Reiger Boys 1 | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
| 12 | Sportcentrum RuG & HG | 14:30 uur | ![]() | The Knickerbockers 1 | - | ![]() | Saestum 1 | 0 | : | 2 (0:1) | |
|
| 12 | Sportcomplex Bijstervelden | 14:45 uur | ![]() | Zand 1 | - | ![]() | RKTSV | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
| dinsdag, 16 maart 2010 | ||||||||||||
| 12 | Sportpark De Bloemerd | 20:00 uur | ![]() | RCL 1 | - | ![]() | Ter Leede 1 | 0 | : | 4 (0:1) | |
|
| dinsdag, 23 maart 2010 | ||||||||||||
| 12 | Sportpark Ridderkerk | 20:00 uur | ![]() | RVVH 1 | - | ![]() | Fortuna W. 1 | 1 | : | 1 (0:0) | |
|
| 12 | Sportpark Bentincksdijk | 20:00 uur | ![]() | HZVV | - | ![]() | Oranje Nassau 1 | 0 | : | 3 (0:1) | |
|
| naar boven |
| Ronde 13 (12/12/2009) |
| zaterdag, 12 december 2009 | ||||||||||||
| 13 | Sportpark Coendersborg | 12:00 uur | ![]() | Oranje Nassau 1 | - | ![]() | Be Quick'28 1 | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
| 13 | Sportpark De Wending | 12:30 uur | ![]() | Reiger Boys 1 | - | ![]() | The Knickerbockers 1 | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
| 13 | Sportpark Roodemolen | 14:30 uur | ![]() | Ter Leede 1 | - | ![]() | RVVH 1 | 3 | : | 0 (0:0) | |
|
| 13 | Sportpark Fortuna Wormerveer | 14:30 uur | ![]() | Fortuna W. 1 | - | ![]() | HZVV | 3 | : | 2 (1:0) | |
|
| 13 | Sportcomplex Seghemanstraat | 15:00 uur | ![]() | RKTSV | - | ![]() | RCL 1 | 7 | : | 1 (6:1) | |
|
| 13 | Sportpark Saestum | 15:30 uur | ![]() | Saestum 1 | - | ![]() | Zand 1 | 4 | : | 1 (0:1) | |
|
| naar boven |
| Ronde 14 (23/01/2010 - 13/04/2010) |
| zaterdag, 23 januari 2010 | ||||||||||||
| 14 | Sportpark Be Quick'28 | 14:30 uur | ![]() | Be Quick'28 1 | - | ![]() | Fortuna W. 1 | 2 | : | 0 (0:0) | |
|
| 14 | Sportcomplex Bijstervelden | 14:45 uur | ![]() | Zand 1 | - | ![]() | Reiger Boys 1 | 3 | : | 1 (3:0) | |
|
| 14 | Sportpark De Bloemerd | 15:00 uur | ![]() | RCL 1 | - | ![]() | RVVH 1 | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
| 14 | Sportcomplex Seghemanstraat | 15:00 uur | ![]() | RKTSV | - | ![]() | Saestum 1 | 3 | : | 2 (2:0) | |
|
| zaterdag, 06 maart 2010 | ||||||||||||
| 14 | Sportpark Bentincksdijk | 15:00 uur | ![]() | HZVV | - | ![]() | Ter Leede 1 | 2 | : | 5 (1:2) | |
|
| dinsdag, 13 april 2010 | ||||||||||||
| 14 | Sportcentrum RuG & HG | 20:00 uur | ![]() | The Knickerbockers 1 | - | ![]() | Oranje Nassau 1 | 0 | : | 2 (0:2) | |
|
| naar boven |
| Ronde 15 (30/01/2010 - 17/04/2010) |
| dinsdag, 09 maart 2010 | ||||||||||||
| 15 | Sportpark Saestum | 20:00 uur | ![]() | Saestum 1 | - | ![]() | RCL 1 | 3 | : | 1 (3:0) | |
|
| maandag, 05 april 2010 | ||||||||||||
| 15 | Sportpark Roodemolen | 14:30 uur | ![]() | Ter Leede 1 | - | ![]() | Be Quick'28 1 | 2 | : | 3 (1:1) | |
|
| 15 | Sportpark Fortuna Wormerveer | 14:30 uur | ![]() | Fortuna W. 1 | - | ![]() | The Knickerbockers 1 | 3 | : | 0 (1:0) | |
|
| 15 | Sportpark De Wending | 14:45 uur | ![]() | Reiger Boys 1 | ||||||||














