West I Zaal - 2009-2010
| Kruistabel |
| AOR | APG | ABN | TCT | BIE | FW | MT | OSL | PLU | WAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOR | ![]() | 3:8 | 2:5 | 5:0 | 1:8 | 6:5 | 3:4 | 0:3 | 0:3 | 1:6 |
| APG | 3:2 | ![]() | 2:5 | 8:2 | 0:2 | 3:8 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 4:10 |
| ABN | 11:0 | 5:0 | ![]() | 7:0 | 4:3 | 3:0 | 5:2 | 6:3 | 4:4 | 0:0 |
| TCT | 1:2 | 1:4 | 2:10 | ![]() | 1:4 | 2:6 | 1:5 | 1:5 | 0:6 | 0:6 |
| BIE | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 5:1 | ![]() | 5:2 | 4:2 | 3:7 | 2:0 | 3:6 |
| FW | 6:5 | 3:12 | 1:7 | 7:2 | 2:4 | ![]() | 3:3 | 5:3 | ![]() |
1:7 |
| MT | 1:5 | 6:2 | 3:5 | 2:0 | 1:2 | 11:2 | ![]() | 4:5 | 8:2 | 1:4 |
| OSL | 7:2 | 6:1 | 2:3 | 14:0 | 3:2 | 9:1 | 8:6 | ![]() | 8:0 | ![]() |
| PLU | 1:4 | 6:1 | 2:5 | 4:2 | 2:4 | 4:1 | 1:4 | 1:2 | ![]() | 1:7 |
| WAT | 5:5 | 4:0 | 5:2 | 10:3 | 1:2 | 14:2 | 16:0 | 4:2 | 9:1 | ![]() |
|



