A+ R A-
Ranglijst(en): Eerste klasse A - 2008-2009

Print 


Stand   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 hetzelfde (1) Zand 1 22 21 0 1 63 91 13 78
2 omhoog (4) Jodan Boys 1 22 12 2 8 38 48 35 13
3 hetzelfde (3) Ter Leede 2 22 11 5 6 38 37 27 10
4 omlaag (2) Muiden 1 22 11 4 7 37 48 36 12
5 omhoog (6) Smerdiek 22 9 2 11 29 39 46 -7
6 omlaag (5) CSW 1 22 7 6 9 27 31 39 -8
7 omhoog (8) Odysseus'91 1 22 7 6 9 27 23 31 -8
8 omlaag (7) RCL 2 22 6 7 9 25 29 33 -4
9 omhoog (10) Wartburgia 2 22 7 4 11 25 31 54 -23
10 omlaag (9) Oostkapelle 22 6 6 10 24 41 53 -12
11 hetzelfde (11) Berkel 22 6 3 13 21 26 52 -26
12 hetzelfde (12) Ste.Do.Co 2 22 4 5 13 17 15 40 -25


  Kampioen    Gedegradeerd 

Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten voor SA = Doelpunten tegen +/- = Verschil